機械設備
■ 当社工場に設置されている設備機械の主たるものは、次のとおりです。
| 機械名 | メーカー | 最大加工物 |
|---|---|---|
| NC平面研磨機 | ワシノエンジニアリング | 600 × 400 × (347) |
| 平面研磨機 | アマダ | 600 × 400 |
| CNC旋盤 | 山崎マザック | Φ350 × 500 |
| NC旋盤 | 大日金属 | Φ530 × 1000 |
| ラム型フライス盤 | 静岡鉄工所(VHR-SD) | 820 × 300 × (450) |
| ラム型フライス盤 | 静岡鉄工所(VHR-G) | 820 × 300 × (450) |
| 横型マシニングセンタ | 山崎マザック | 710 × 650 × (650) |
| マシニングセンタ | 山崎マザック | 1050 × 510 × (560) |
| マシニングセンタ | 日立精機 | 710 × 400 × (450) |
| NCフライス盤 | 浜井産業 | 710 × 400 × (350) |
| ペンチレース | 北村 | Φ20 |
| ラジアルボール盤 | ヨシオ工業 | 振り590 |
| ワイヤー放電加工機 | ワシノエンジニアリング | 500 × 320 × (260) |
| 三次元測定器 | ミツトヨ | 500 × 700 × (400) |
| マイクロハイト | TESA | H600 |
| CADシステム | デザインオートメーション | (CADPAC) VoL14 |
| CADシステム | 図脳ラピット | (フォトロン)VoL14 |
| 生産管理システム | TECHS | 生産管理ソフト |




